服务热线
0574-27976124
序号 | 物料名称 | 密度 | 运动安息角 | 静止安息角 |
(t/m3) | ( °) | ( °) | ||
1 | 无烟煤(干、小) | 0.7~1.0 | 27~30 | 27~45 |
2 | 烟煤 | 0.8~1.0 | 30 | 35~45 |
3 | 褐煤 | 0.6~0.8 | 35 | 35~50 |
4 | 泥煤 | 0.29~0.5 | 40 | 45 |
5 | 泥煤(湿) | 0.55~0.65 | 40 | 45 |
6 | 焦炭 | 0.36~0.53 | 35 | 50 |
7 | 木炭 | 0.2~0.4 | - | - |
8 | 无烟煤粉 | 0.84~0.89 | - | 37~45 |
9 | 烟煤粉 | 0.4~0.7 | - | 37~45 |
10 | 粉状石墨 | 0.45 | - | 40~45 |
11 | 磁铁矿 | 2.5~3.5 | 30~35 | 40~45 |
12 | 赤铁矿 | 2.0~2.8 | 30~35 | 40~45 |
13 | 褐铁矿 | 1.8~2.1 | 30~35 | 40~45 |
14 | 硫铁矿(块) | - | 45 | |
15 | 锰矿 | 1.7~1.9 | - | 35~45 |
16 | 镁砂(块) | 2.2~2.5 | - | 40~42 |
17 | 粉状镁砂 | 2.1~2.2 | - | 45~50 |
18 | 铜矿 | 1.7~2.1 | - | 35~45 |
19 | 铜精矿 | 1.3~1.8 | - | 40 |
20 | 铅精矿 | 1.9~2.4 | - | 40 |
21 | 锌精矿 | 1.3~1.7 | - | 40 |
22 | 铅锌精矿 | 1.3~2.4 | - | 40 |
23 | 铁烧结块 | 1.7~2.0 | - | 45~50 |
24 | 碎烧结块 | 1.4~1.6 | 35 | - |
25 | 铅烧结块 | 1.8~2.2 | - | - |
26 | 铅锌烧结块 | 1.6~2.0 | - | - |
27 | 锌烟尘 | 0.7~1.5 | - | - |
28 | 黄铁矿烧渣 | 1.7~1.8 | - | - |
29 | 铅锌团矿 | 1.3~1.8 | - | - |
30 | 黄铁矿球团矿 | 1.2~1.4 | - | - |
31 | 平炉渣(粗) | 1.6~1.85 | - | 45~50 |
32 | 高炉渣 | 0.6~1.0 | 35 | 50 |
33 | 铅锌水碎渣(湿) | 1.5~1.6 | - | 42 |
34 | 干煤灰 | 0.64~0.72 | - | 35~45 |
35 | 煤灰 | 0.7 | - | 15~20 |
36 | 粗砂(干) | 1.4~1.9 | - | - |
37 | 细砂(干) | 1.4~1.65 | 30 | 30~35 |
38 | 细砂(湿) | 1.8~2.1 | - | 32 |
39 | 造型砂 | 0.8~1.3 | 30 | 45 |
40 | 石灰石(大块) | 1.6~2.0 | 30~35 | 40~45 |
41 | 石灰石(中块、小块) | 1.2~1.5 | 30~35 | 40~45 |
42 | 生石灰(块) | 1.1 | 25 | 45~50 |
43 | 生石灰(粉) | 1.2 | - | - |
44 | 碎石 | 1.32~2.0 | 35 | 45 |
45 | 白云石(块) | 1.2~2.0 | 35 | - |
46 | 碎白云石 | 1.8~1.9 | 35 | - |
47 | 砾石 | 1.5~1.9 | 30 | 30~45 |
48 | 粘土(小块) | 0.7~1.5 | 40 | 50 |
49 | 粘土(湿) | 1.7 | - | 27~45 |
50 | 水泥 | 0.9~1.7 | 35 | 40~45 |
51 | 熟石灰(粉) | 0.5 | - | - |
52 | 电石 | ~1.2 | - |
上一篇:LX-9830A电压降测试仪检验
公司地址
浙江省宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号电子邮箱
13806673976@163.com版权所有 © 2019 江南app下载安装官网 浙ICP备2022000105号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap