常用粉体比重测定器参数
更新时间:2013-11-08 点击次数:1542
常用日本粉末粉体比重测定器符合日本JIS
JIS ASTM规格 | 测试粉体 | 漏斗角度/孔径 | 容器ml |
FT-K-5101(1964) | 颜料/微粉状染料 | 40°/¢15mm | 30 |
FT-K-6721(1966) | 乙烯树脂 | 40°/¢8mm | 100 |
FT-K-6911(1962) | 热硬化性塑膠 | ¢33mm | 100 |
FT-K-6891(1964) | 四佛化乙烯树脂 | 30°/¢20mm | 100 |
FT-K-3362(1970) | 合成清洁剂 | 30°/¢9.5mm | 100 |
FT-K-1467(1965) | 电解二氧化锰 | 40°/¢15mm | 30 |
FT-R-6126(1970) | 人造研磨材 | 60°/¢12.7mm | 100 |
FT-Z-2502(1966) | 金属粉流动度 | 60°/¢2.63mm | — |
日本粉末粉体比重测定器
来源:www.jorimaker.com