品牌 | ROOKO/瑞柯 | 产地类别 | 国产 |
---|
类型 | 其他 | 测量范围 | 200MΩ |
---|
电源 | 220 | 测试电压 | 2V |
---|
精度 | 1 | 重复误差 | 1 |
---|
环境温度 | 1 | 相对湿度 | 1 |
---|
电动机功率 | 1kW | 校准周期 | 1 |
---|
外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg,1kg |
---|
尺寸 | 1kg | 重量 | 1kg,1kg |
---|
应用领域 | 能源,电子,电气 | | |
上海粉末电阻率测试仪批发 本仪器适用于碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、高等院校、科研部门,是检验和分析粉末样品质量的一种重要的工具。
适用范围Scope of application:
需要对电性能进行分析的导电性粉末,如:锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生产加工企业部门;高等院校、科研部门,质量检验机构,质量管理部门,研发部门等。
技术参数资料Technical Parameters
规格型号model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D |
1.电阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω |
2.电阻率范围Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm |
3.电导率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm |
4.测试电流范围 current | 0-10A,小100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA |
上海粉末电阻率测试仪批发
描述了粉体在压缩体积变化过程中,电性能的变化趋势,还可描述粉体压缩后压力减少过程中粉体因自身特性内聚力反弹形变或恢复过程变化曲线图谱;采用全自动操作模式运行,自动数据分析与管理。四端法测量模式。