服务热线
0574-27976124
价格区间 | 面议 | 自动化度 | 手动 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,能源,印刷包装 |
半导体电阻率测试仪操作手册
功能描述Description:
参照标准:
1.硅片电阻率测量的标准(ASTM F84).
2.GB/T 1551-2009 《硅单晶电阻率测定方法》.
3.GB/T 1551-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流两探针法》.
4.GB/T 1552-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流四探针法》.
双电组合测试方法:
利用电流探针、电压探针的变换,进行两次电测量,对数据进行双电测分析,解决样品几何尺寸、边界效应以及探针不等距和机械游移等因素对测量结果的影响,适用于斜置式四探针对于微区的测试
半导体电阻率测试仪操作手册
规格型号/ model | FT-341 | FT-342 | FT-343 | FT-345 | FT-346 | FT-347 |
1.方块电阻 | 10-5~2×105Ω/□ | 10-4~2×105Ω/□ | 10-3~2×105Ω/□ | 10-3~2×104Ω /□ | 10-2~2×105Ω/□ | 10-2~2×104Ω/□ |
2.电阻率 | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-4~2×106Ω-cm | 10-4~2×105Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm |
3.测试电流 | 0.1μA.μA.0μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 0.1μA.μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 0.1μA、1μA、10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA |
4.电流精度 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% accuracy |
5.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% accuracy |
6.显示读数 | 屏液晶显示:电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率 | |||||
7.测试方式 | 双电测量 | |||||
8.电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30W | |||||
9.误差 | ≤3%(标准样片结果) | |||||
10.选购功能 | 选购1.pc软件; 选购2.方形探头; 选购3.直线形探头; 选购4.测试平台;5.标准电阻 | |||||
11.测试探头t | 探针间距选购:1mm;2mm;3mm三种规格; 探针材质选购:碳化钨针;白钢针;镀金磷铜半球形针 |
上一篇:粉体特性综合测试仪的软件界面
公司地址
浙江省宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号电子邮箱
13806673976@163.com版权所有 © 2019 江南app下载安装官网 浙ICP备2022000105号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap