服务热线
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
自动化度 | 半自动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,能源,电子,纺织皮革 |
FT-391系列手持式四探针方阻测试仪
FT-391 Series handheld four-probe resistance tester
一.概述
参照硅片电阻率测量的标准(ASTM F84)及国家标准设计制造该仪器设计符合GB/T 1551-2009 《硅单晶电阻率测定方法》、GB/T 1551-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流两探针法》、GB/T 1552-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流四探针法》,采集集成电路恒流源系统,提供便捷的操作模式,便携式外型结构,可充电式电源系统,待机时间长,上下限设定.
二.四探针薄膜电阻测试仪功能介绍
手持式外型结构适用于车间生产、品管抽检,外出、携带测量等要求测量的场所;也适用于中小型半导体材料生产企业.
三.四探针薄膜电阻测试仪技术参数
规格型号 | FT-391A | FT-391B | FT-391C |
1.方块电阻范围 | 10~2.00×102Ω/□ | 10~2.00×103Ω/□ | 10~2.00×104Ω/□ |
2.电阻率范围 | 1~2×103Ω-cm | 1~2×104Ω-cm | 1~2×105Ω-cm |
3.分辨率 | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω |
4.显示读数 | 液晶显示:电阻率、方阻、单位换算、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 | ||
5.测试方式 | 单电测量 | ||
6.工作电源 | 5V.1000mA | ||
7. 误差 | ≤4.5%(标准样片结果) | ||
8.选配 | 选配1.方形探头; 选配2.直线形探头;探针间距;选配3:探针间距1mm;2mm;3mm三种规格; 选配4:探针材质:碳化钨针;镀金磷铜半球形针; 2. |
FT-392系列手持式四探针测试仪
FT-392 Series hand-held four-probe tester
规格型号 | FT-392A | FT-392B | FT-392C |
1.方块电阻范围 | 0.1~2.00×102Ω/□ | 0.1~2.00×103Ω/□ | 0.1~2.00×104Ω/□ |
2.电阻率范围 | 0.01~2×103Ω-cm | 0.01~2×104Ω-cm | 0.01~2×105Ω-cm |
3.分辨率 | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω |
4.显示读数 | 液晶显示:电阻率、方阻、单位换算、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 | ||
5.测试方式 | 单电测量/ | ||
6.工作电源 | 5V.1000mA | ||
7. 误差 | ≤4.5%(标准样片结果) | ||
8.选配 | 选配1.方形探头; 选配2.直线形探头;探针间距;选配3:探针间距1mm;2mm;3mm三种规格; 选配4:探针材质:碳化钨针;镀金磷铜半球形针 |
上一篇:四探针膜层电阻测试仪
公司地址
浙江省宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号电子邮箱
13806673976@163.com版权所有 © 2019 江南app下载安装官网 浙ICP备2022000105号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap