品牌 | ROOKO/瑞柯 | 产地类别 | 国产 |
---|
应用领域 | 地矿,能源,交通,航天,电气 | | |
应用说明:
粉体受到压缩直至平稳时,粉体空隙率小,压实密度接近于真密度状态,则此时测试出来的粉末电导率为接近于理论值.
1. 描述了粉体在压缩体积变化过程中,电性能的变化趋势,
2. 描述粉体压缩后压力减少过程中粉体因自身特性内聚力反弹形变或恢复过程变化曲线图谱;
粉体电阻率测试仪操作流程
适用范围Scope of application:
需要对电性能进行分析的导电性粉末,如:锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生产加工企业部门;
高等院校、科研部门,质量检验机构,质量管理部门,研发部门等。
粉体电阻率测试仪操作流程
参数资料Parameters
规格型号model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D |
1.电阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω |
2.电阻率范围Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm |
3.电导率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm |
4.测试电流范围 current | 0-10A,100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA |
5.测量电压量程 Voltage | 0-2v;分辨率0.1Uv 精度Accuracy 0.1% | 电压量程voltage:2mV 分辨率20mV 200mV 2V Resolution:0.1uV 测量精度±(0.1%) |
6.电流精度Current Accuracy | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% |
7.电阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%标准电阻standard resistance 分辨率0.01μΩ | ≤0.3%标准电阻 分辨率0. 1μΩ |
8.PC软件界面display | 电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、曲线图谱、报表等. |
9.高度量程和精度 | 高度测量范围:0.001-10.001mm,测量分辨率0.001mm,可测0.1mm厚度样品 |
10.温湿度范围 | 常温-50度;湿度:20%-98%/ |
11.恒压时间 time setting | 0-99.9S |
12.标配标准件Standard Parts | a.标准校准电阻1个;b.标准高度校准件1个 |
1. 测试方式 Test mode | a.四端测量法 b.自动测量 |
14.压力选购 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg |
15.粉末模具 | 标配:a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm; b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm; 模具行程高25mm ; |
16.加压方式Pressurized way | 自动Automatic |
17.脱模方式Stripping mode | 自动Automatic |
18.电极材质Electrode | 紫铜 |
19.吸尘系统 Vacuuming system | 外置吸尘处理External dust treatment |
20.误差 | 3%;重复性误差2%以内.(因不同材料本身特性因素影响,误差不同,人为因数除外) |
21.工作电源power supply | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W |
22. 主机外形尺寸dimensions | 约About:H700mm*L650mm*D300mm |
23.净重量 Net Weight | 约About 45kg |
24. 标配外选购Others buy | a.电脑和打印机依据客户要求配置; b.计量证书1份 c.水分仪 d.真密度仪 |
| | | | | |
步骤及流程
1.运行清零
2.将称重样品
3.固定上电极旋钮.
4.软件设置测试参数. 运行
5.测试数据图谱及过程数据生成报表.
6. 样品脱模
7. 测试结束.
优点描述:
1. PC软件分析
2. 重复性误差2%.
3. 粉末压缩位移变化采集至千分位.
4. 自带校准功能.
5. 电阻测量至0.01μΩ
6. 吸尘系统
7. 配置标准校准件.
8. 具有防尘、防腐保护盖.
整机示意图