服务热线
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 化工,电子,纺织皮革,航天 |
FT-300A系列材料电阻率测试仪
功能概述Overview:
1. 四端测量法.
2. 配置不同测量装置测试不同类型材料之电阻率.
3. 液晶显示,温度补偿功能.
4. 自动量程,自动测量电阻,电阻率,电导率数据.
5. PC软件过程数据处理.
6. 标准电阻校准仪器.
7. 恒流源输出.
8. 薄膜按键操作
9. 中文或英文两种语言界面选择.
材料电阻率测试仪工作环境
规格型号 | FT-300A1 | FT-300A2 | FT-300A3 | FT-300A4 | |||
1.电阻 | 10-7~2×107Ω | 10-5~2×106Ω | 10-3~2×106Ω | 10-2~2×107Ω | |||
2.电阻率范围 | 10-7~2×107Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm | 10-2~2×107Ω-cm | |||
3.电导率 | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~105s/cm | 5×10-6~103s/cm | 5×10-7~102s/cm | |||
4.测试电流范围 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA,1000mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | |||||
5.测量电压量程 | 测量电压量程:2mV 20mV 200mV 2V 测量精度±(0.1%读数) 分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | ||||||
6.电流精度 | ±0.1%读数 | ±0.2%读数 | ±0.2%读数 | ±0.3%读数 | |||
7.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | |||
8.显示读数 | 液晶显示:电阻值、电阻率、电导率值、温度、单位自动换算、横截面、高度、电流、电压等 | ||||||
9.测试方式 | 四端测量法 | ||||||
10.测量装置(治具) | 选购1.标准方体和圆柱体测量装置:测试行程:长70mm*宽:60mm 2.标准粉末测量装置模具:内径10mm;高:25mm;加压方式:手动液压加压/电动加压方式(选购); 3.定制治具 | ||||||
11.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W | ||||||
12. 主机外形尺寸 | 约330mm*350mm*120mm | ||||||
13.净重量 | 约6kg | ||||||
14.标配外选购 | 1.标准校准电阻1-5个;2.PC软件一套;3.电脑和打印机依据客户要求配置;4.计量证书1份 材料电阻率测试仪工作环境 |
上一篇:比重瓶法真密度测定仪
下一篇:陶瓷粉末粉末振实密度测定仪
公司地址
浙江省宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号电子邮箱
13806673976@163.com版权所有 © 2019 江南app下载安装官网 浙ICP备2022000105号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap