品牌 | ROOKO/瑞柯 | 产地类别 | 国产 |
---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 10-6MΩ |
---|
电源 | 220v | 测试电压 | 12V |
---|
精度 | 0.01 | 重复误差 | 0.1% |
---|
环境温度 | 22 | 相对湿度 | 98 |
---|
电动机功率 | 0.15kW | 校准周期 | 1年 |
---|
外形尺寸 | 850*400*950mm | 重量 | 120kg |
---|
应用领域 | 能源,电子,电气 | | |
自动双极板材料四探针低阻/接触电阻测试仪 通过PC软件操作界面运行,四探针低阻测量和接触电阻分析,自动生成报表,自动获得压力变化下电阻,的变化图谱,自动运算.统计分析
自动版本FT-541SJB-341和手动版本FT-341SJB系列功能差异明细
测试项目 |
|
|
型号 | FT-341SJB | FT-541SJB-341 |
方块电阻范围 | 10^-5~2×10^5Ω/□ |
电阻率范围 | 10^-6~2×10^6Ω-cm |
测试电流范围 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA |
电流精度 | ±0.1%读数 |
电阻精度 | ≤0.3% |
显示内容相同 | 电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、 探针形状、探针间距、厚度 、电导率、电阻率、压强 |
显示内容差异 |
| 接触电阻、体积电阻、电极电阻,系统管理 |
显示方式 | 液晶显示 | PC软件分析 |
测试方式: | 四探针测量(体电阻率)和四端法(接触电阻测量) |
压力范围: | 0-1000kg(0-4MPa) |
样品形状 | 正方形(镀金电极5cm×5cm),面积为25cm2 |
工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz |
加压方式: | 手动液压动力系统 | 全自动伺服电动缸系统(精密动力系统) |
加压方式特点 | 手动液压由人工施压,施压力的均匀性由操作者决定 | 自动均匀加压,0.1MPa采集一个数据,0.1mm的位移加压 |
| 压力的均匀性无法一致对测试结果的重复性影响非常大 | 无冲击压力,保证样品均匀受力,样品与碳纸充分均匀接触 |
| 人工管理测试结果,经济实用型 | PC软件过程实时图谱数据分析,对研发中异常点分析, |
|
| 同类样品的重复性对比分析;不同样品的差异化对比分析, |
|
| 自动处理复杂的公式数据计算,PC报表生成,打印,保存 |
应用说明 | 比较适用于实验室简单的样品对比测试 | 适用于具有研发能力的企业及科研机构对精密测量分析 |
重复性及精度 | ≤3% | 优≤1% |
FT-541SJB-341测试报告过程数据0.1MPa间隔采集分析接触电阻变化过程如下图:参考例举数据
自动双极板材料四探针低阻/接触电阻测试仪